Авторынок РФ в начале 2011
09.02.11Друзья, для всех нас хорошие новости, авторынок России за Январь 2011 года выехал на приличной скорости по отношению к январю 2010 года. В целом за январь было продано 127 564 новых автомобилей, против 74 тыс. в январе 2010 года.
Лидером продаж на рынке остались автомобили ВАЗ, Lada - в январе было реализовано 35 540 автомобилей. Но а наша Nissan Tiida попала в 25 самых продаваемых автомобилей января 2011 года.
1.Lada 2105/2107 (продано 9 812 машин, +302%);
2. Lada Kalina (8 414, +215%);
3. Lada Priora (7 695, +45%);
4. Lada Samara (6 153, +33%);
5. Renault Logan (4 900, +58%);
6. Lada 4x4 (3 466, +57%);
7. Daewoo Nexia (2 809, +61%);
8. VW Polo (2 554, +2802%);
9. Ford Focus (2 549, +13%);
10. Chevrolet Niva (2 492, +28%);
11. Kia Rio (2 484, +69%);
12. Nissan Qashqai (2 365, +292%);
13. Skoda Octavia A5 (2 183, +69%);
14. Opel Astra, включая Astra Cabrio (2 167, +123%);
15. Renault Sandero (1 970);
16. Kia Ceed (1 899, +102%);
17. Chevrolet Lacetti (1 860, +51%);
18. Daewoo Matiz (1 796, +42%);
19. Toyota Corolla (1 736, +313%);
20. Toyota Rav 4 (1 479, +98%);
21. Новый Kia Cerato (1 413, +328%);
22. Hyundai Getz (1 412, +109%);
23. Nissan Tiida (1 302, +1745%);
24. Chevrolet Aveo (1 261, +64%);
25. Chevrolet Cruze (1 214, +97%).
По прогнозам аналитиков Российский автомобильный рынок за 2011 год вырастит на 20% по отношению к 2010 году.


